Kemberg Turnhalle Bergwitz | Abbruch, Entsorgung | Stadt Kemberg über BC Architekten+Ingenieure, Lutherstadt Wittenberg | 2023/09 - 2024/02 | 8.000 | 319.735,00 € |
Burg b. Magdeburg Rathaus | Abbrucharbeiten | Stadt Burg über Kossel und Partner, Magdeburg | 2023/07 - 2023/12 | 10.500 | 31.528,00 € |
Magdeburg Landeskriminalamt | Abbrucharbeiten | Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt über Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Magdeburg | 2023/07 - 2024/02 | 630 | 119.700,00 € |
Staßfurt Gollnowstraße | Abbruch, Entsorgung | Stadt Staßfurt | 2023/06 - 2023/09 | 1.500 | 116.671,00 € |
Quedlinburg Zwergkuhle | Abbrucharbeiten | Nordharzer Tief- und Straßenbau GmbH | 2023/06 - 2023/09 | 4.300 | 92.455,00 € |
Zscherben ehem. LPG Tankstelle | Altlastensanierung | Gemeinde Teutschenthal | 2023/06 | 350 | 60.579,68 € |
Sandersleben Kiethof | Abbruch, Betonage, Maurer | Stadt Arnstein | 2023/05 - 2023/11 | 515 | 53.225,26 € |
Wernigerode GS Henning Calvör | Erdarbeiten | Stadt Wernigerode über Ingenieurbüro Bieler, Wernigerode | 2023/05 - 2023/08 | 500 | 21.246,00 € |
Eisleben, Freistraße | Gebäudeabbruch inkl. Entsorgung | Landkreis Mansfeld-Südharz | 2023/04 - 2023/05 | 3.500 | 75.464,68 € |
Möckern Waldbad | Abbrucharbeiten | Stadt Möckern über Ing. Fank Meißner, Magdeburg | 2023/03 | 400 | 12.940,00 € |
Seehausen VEB Kantine | Abbrucharbeiten | Stadt Wanzleben Börde | 2023/02 - 2023/07 | 4.500 | 94.638,28 € |
Rothenburg Drahtseilwerk | Abbruch, Entsorgung, Maurer | Westfälische Drahtindustrie | 2023/01 - 2023/12 | 10.700 | 469.147,15 € |
Magdeburg Altes Kutscherhaus | Abbruch und Entsorgung | Landeshauptstadt Magdeburg über Sussmann + Sussmann, Magdeburg | 2023/01 - 2023/02 | 2.700 | 54.755,43 € |
Magdeburg Kita Buckauer Spatzen | Grundstücksfreimachung, Tiefbau | KITAWO GGmbH, Magdeburg über PlanKonzept, Sandersdorf-Brehna | 2022/11 - 2023/09 | 780 | 118.111,38 € |
Harzgerode Trimet | Abbruch, Entsorgung | TRIMET Aluminium SE, Harzgerode | 2022/10 | 360 | 18.000,00 € |
Bad Bibra Schwimmbad | Erdarbeiten | Verbandsgemeinde An der Finne, Bad Bibra über Ing. & SV Büro R. Dejakum, Dresden | 2022/09 - 2023/03 | 1.000 | 89.911,80 € |
Halle An d. Johanniskirche | Abbrucharbeiten, Entsorgung | Evangelischer Kirchenkreis Halle-Saalkreis über Fromme Architekten , Halle | 2022/09 - 2023/03 | 2.500 | 102.268,00 € |
Eisleben Garagen WBG | Abbruch, Tiefbau- und Betonagearbeiten Neubau | Wohnungsbaugenossenschaft Lutherstadt Eisleben e.G. | 2022/09 - 2022/11 | 2.300 | 22.781,55 € |
Volkstedt Kita "Volkstedter Zwerge" | Abbrucharbeiten, Entsorgung | Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Luth. Eisleben über Atelier Schauder, Sangerhausen | 2022/09 - 2022/11 | 600 | 55.340,00 € |
Ilmenau Aldi | Abbruch | BGB Grundstücksgesellschaft Herten über Budszuhn. Kummer Architekt+Fachplaner, Erfurt | 2022/08 - 2022/09 | 2.450 | 92.500,00 € |
Merseburg Weißenfelser Straße | Abbruch, Entsorgung | GP Papenburg Hochbau GmbH, Halle | 2022/07 - 2022/11 | 5.000 | 34.000,00 € |
Zeithain | Abbruch, Recycling | Finsterwalder Logistik Kaufbeuren | 2022/07 - 2022/09 | 1.500 | 200.000,00 € |
Erfurt Kolping Bindeslebener Land | Rückbau, Abbruch, Entsorgung | Kolping Bildungswerk Thüringen e.V. über Kruse Bauplanung, Heilbad Heiligenstadt | 2022/06 - 2023/09 | 6.000 | 424.456,83 € |
Hettstedt Kita Sonnenschein | Abbruch- und Rohbauarbeiten | Stadt Hettstedt über M. Staub Ingenieur und Architekt, Mansfeld | 2022/06 - 2023/08 | 1.800 | 83.782,00 € |
4. Grundschule Franz-Mehring | Abbrucharbeiten Umfassungsmauer | Stadt Bernburg über Grünplan, Bernburg | 2022/06 - 2023/07 | 500 | 20.893,00 € |
Nordhausen Aldi | Abbruch, Entsorgung | BGB Grundstücksgesellschaft Herten über Budszuhn. Kummer Architekt+Fachplaner, Erfurt | 2022/06 - 2022/07 | 8.800 | 84.500,00 € |
Weißenfels Kloster St. Claren | denkmalschutzgerechter Abriss, Entsorgung | Burgenlandkreis Naumburg über Bauditz Berlin | 2022/05 - 2022/09 | 1.500 | 100.247,07 € |
Halle Lettin Feuerwehr Kirchstraße | Abbruch | Stadt Halle über Kraftfluss Planung GmbH, Lützen | 2022/05 - 2022/07 | 3.000 | 42.571,72 € |
Erfurt Uni Turnhalle | konstruktiver Abbruch, Entsorgung | Freistaat Thüringen, Landesamt f. Bau und Verkehr über Vitaminoffice Architekten BDA, Erfurt | 2022/04 - 2023/11 | 16.500 | 399.239,00 € |
Stedten Karl-Marx-Straße | Komplettabbruch inkl. Entsorgung | Abrißunternehmen R. Menzel | 2022/03 - 2022/04 | 5.600 | 80.000,00 € |
Bornstedt Neuglück | Flächenberäumung, Einbau Löschwasserzisterne | Vergbandsgemeinde Mansfelder-Grund Helbra | 2022/02 - 2022/03 | 700 | 18.669,05 € |
Eisleben Volksbank | Rohbau, Abbruch, Entsorgung | Volksbank Halle (Saale) eG über 3X Banktechnik GmbH, Göppingen-Heiningen | 2022/01 - 2022/11 | 2.500 | 140.000,00 € |
Eisleben Anstaltstraße | Abbruch, Entsorgung | Privatperson | 2022/01 | 750 | 11.350,00 € |
Gerbstedt Str. d. Bergmanns | Abbruch, Entsorgung | Landkreis Mansfeld Südharz | 2022/01 | 450 | 7.500,00 € |
Nordhausen Hochschule Campuserschließung | Abbruch, Gebäudesicherung | Freistatt Thüringen, Landesamt f. Bau und
Verkehr über Fachbüro Mansel-Krauß GmbH, Nordhausen | 2022/01 | 100 | 7.330,00 € |
Leipzig Blochmannstraße | Abbruch, Entsorgung, Entkernung | DB Station&Service AG über Hochbau- und Planungsbüro Projekt-Bau, Halle | 2021/11 - 2022/01 | 4.000 | 82.643,47 € |
Bad Bibra Parkanlage Angerstraße | Rückbau, Erdarbeiten, Entsorgung | Stadt Bad Bibra über Verbandsgemeinde an der Finne über Backhaus und Barnett, Rastenberg | 2021/10 - 2023/06 | 7.000 | 83.502,00 € |
Magdeburg Uni Hörsaal | Baufeldfreimachung, Entsorgung, Erdarbeiten | Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. über pbr Planungsbüro Rohling, Magdeburg | 2021/10 - 2021/12 | 3.400 | 181.244,32 |
Nienstedt Portalkran | Rückbau, Entsorgung | Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft | 2021/10 | / | 29.960,00 € |
Harzgerode ehem. Volksheim | Abbruch, Sicherung | Stadt Harzgerode über G.U.T. , Merseburg | 2021/08 - 2023/05 | 6.500 | 410.608,00 € |
Kelbra Kita Kyffhäuserzwerge | Rück- und Rohbau | Stadt Kelbra über Ingenieurplanungsgesellschaft mbH
Wohlrab, Landeck & Cie., Aschersleben | 2021/08 - 2021/12 | 1.600 | 101.981,00 € |
Leuna Alte Post | Abbruch, Entsorgung | Wohnungswirtschaft Leuna über PlanWerkStadt Mühler & Novotny Architekten Schkopau | 2021/07 - 2022/06 | 16.000 | 390.155,00 € |
Schwanebeck Breite Straße Wohnhaus | Abbruch, Entsorgung, Sicherung | Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt | 2021/07 - 2022/03 | 1.000 | 40.938,20 € |
Großgörschen | Abbrucharbeiten | Verbandsgemeinde Wethautal über Bauconcept Planungsgesellschaft mbH, Lichtenstein | 2021/07 - 2021/08 | 750 | 23.673,00 € |
Eckartsberga Grundschule | Abbruch, Entkernung, Entsorgung | Verbandsgemeinde An der Finne über Envia Mitteldeutsche Energie AG, Halle | 2021/07 | 5.000 | 147.489,00 € |
Schkeuditz Teichstraße 2, Erweiterungsbau Feuerwehr | Erd- und Tiefbauarbeiten | Stadtverwaltung Schkeuditz über ING proPlan GmbH, Leipzig | 2021/06 - 2021/08 | 350 | 45.824,00 € |
Sangerhausen Str. des Friedens | Tiefbauarbeiten | Privatperson | 2021/06 | 200 | 23.394,00 € |
Landsberg Igepa Ring | Entsorgung, Geländeregulierung, Baufeldberäumung | KTS GmbH | 2021/05 - 2021/08 | 6.000 | 150.000,00 € |
Bleicherode, Hauptstraße 3 / Oberstraße 1 | Abbruch/Rückbau | Stadt Bleicherode über Rembe / Jentsch / Architekten / Stadtplaner PartG mbB, Nordhausen | 2021/05 - 2021/08 | 3.000 | 115.399,00 € |
Bornstedt Bergstraße Wohnhausruine | Sicherheitsabbruch | Landkreis Mansfeld Südharz | 2021/05 | 500 | 19.000,00 € |
Nordhausen, Turnhalle Humboldt Gymnasium | Abbruch, Entsorgung | Landkreis Nordhausen über Jensen Gronau Architekten, Braunschweig | 2021/04 - 2022/11 | 6.000 | 90.970,00 € |
Halle, Bootshaus Böllberger Weg 181 | Abbruch, Entsorgung | Stadt Halle über IHT Dipl.-Ing. (FH) A. Tantzscher, Halle | 2021/04 - 2021/08 | 700 | 67.938,93 € |
Hergisdorf Wohnhaus Bahnhofstraße | Baugrubenaushub, Entwässerungskanalarbeiten,
Baufeldfreimachung | Privatperson über Bauunternehmen A. Stark, Eisleben | 2021/04 - 2021/05 | 460 | 26.976,00 € |
Eisleben, Brauhaus Bahnhofsring | Sicherheitsabbruch | Landkreis Mansfeld Südharz | 2021/04 | 2.200 | 42.000,00 € |
Gerbstedt Luisenstraße Wohn- und
Nebengebäude | Sicherheitsabbruch | LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Magdeburg | 2021/03 - 2021/06 | 1.200 | 40.000,00 € |
Helfta Wohnhaus Hauptstraße | Baugrubenaushub, Entwässerungskanalarbeiten | Privatperson | 2021/03 - 2021/04 | 900 | 43.007,00 € |
Turmstation Walbeck | Abbruch | Stadtwerke Hettstedt | 2021/02 | 150 | 5.300,00 € |
Helfta Aldi | Abbruch, Entsorgung | BGB Grundstücksgesellschaft Herten über Budszuhn Kummer Erfurt | 2021/01 - 2021/03 | 4.260 | 96.467,20 € |
Friedensdorf, Gebrüder von Wedel Straße | Abbruch und Baufeldfreimachung | Privatperson | 2021/01 - 2021/02 | 850 | 22.000,00 € |
Leipzig Meteorologie Stephanstraße | Abbruch, Entsorgung, Entkernung,
Geländeregulierung | Staatsbetrieb SIB NL Leipzig II über PEG mbH Leipzig | 2020/12 - 2021/01 | 3.500 | 143.509,00 € |
Leipzig Alte Schmiede Schloss Schönefeld | Abbruch, Entsorgung, Entkernung | Lernen plus gGmbH Leipzig über Ing. -Büro Brüx-Isensee Leipzig | 2020/12 - | 2.200 | 62.000,00 € |
Maßbach/Bad Kissingen | Kabeltiefbau | ProBau Leist GmbH Waltershausen | 2020/12 | / | / |
Abbruch Hettstedt Hinter den Planken | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Hettstedt
über Bauplanungen Ehret und Müller Hettstedt | 2020/11- 2020/12 | 380 | 33.850,00 € |
Feuerwehrzufahrt Aschersleben | Geländeregulierung | wk Immobilien GmbH Aschersleben
über Gkl-Planer Erfurt | 2020/11 | / | 31.000,00 € |
Abbruch Doppelhaushälfte | Abbruch und Entsorgung | Privatperson | 2020/11 | / | 15.000,00 € |
Abbruch Hessenhäuser Helbra | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Gemeinde Helbra über Verbgem. Mansfelder
Grund Helbra über Helk Architekten und Ingenieure Querfurt | 2020/10 - 2020/12 | 3.640 | 147.688,00 € |
Abbruch Halle Garagen Fliederwegkaserne | Abbruch und Entsorgung | LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt Halle | 2020/10 - 2020/11 | 1.350 | 10.170,00 € |
Abbrucharbeiten Sportboden Gotha, Turnhalle Gymnasium Ernestinum | Entkernung und Entsorgung | Landratsamt Gotha über AIG Gotha GmbH Architekten & Ingenieure | 2020/09 - 2020/12 | / | 31.703,00 € |
Abbrucharbeiten Hettstedt, Rosenkränzchen | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung, Maurerarbeiten | Bau- und Liegenschaftsmanagement Halle | 2020/09 - 2020/12 | 1.200 | 93.657,00 € |
Abbruch Eisleben Grüner Weg | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Landkreis Mansfeld Südharz | 2020/09 - 2020/10 | 3.700 | 37.500,00 € |
Abbrucharbeiten Delitzsch, Ehrenberggymnasium | Abbruch, Entsorgung | Landratsamt Nordsachsen Eilenburg über Tiepelt Architekten, Delitzsch | 2020/09 - 2020/10 | / | 50.886,00 € |
Abbrucharbeiten Delitzsch, Turnhalle Ehrenberggymnasium | Abbruch | Frauenrath Recycling | 2020/09 - 2020/10 | / | 25.307,00 € |
Beräumung Landeskriminalamt Thüringen, Kranichfelder Straße Erfurt | Beräumung und Entsorgung | Thüringer Landesamt f. Bau & Verkehr Erfurt | 2020/08 - 2020/11 | 41.792 | 48.304,00 € |
Abbrucharbeiten Schulerweiterungsbau Schulstraße Arnstein OT Sandersleben | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Arnstein | 2020/08 | 3.976 | 45.000,00 € |
Abbruch EFH Bäckerstraße Schadeleben | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Halberstadt | 2020/07 | 1.184 | 37.500,00 € |
Sicherheitsabbruch Wirtschaftsgebäude Wormsleben | Abbruch, Entsorgung | Landkreis Mansfeld-Südharz | 2020/07 | / | 41.242,00 € |
TMUEN Dientsgebäude Beethovenstraße 3 Erfurt | Abbruch, Entkernung, Entsorgung | Freistaat Thüringen über Wilhelm + Quednau, Erfurt | 2020/05 - 2020/06 | 3.200 | 82.200,00 € |
Baugrubenaushub Volkstedt | Erdarbeiten | Andreas Stark Bauunternehmen Luth. Eisleben | 2020/05 | / | 23.580,00 € |
MLU Geobotanik II Am Kirchtor Halle | Entkernung, Entsorgung | LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Magdeburg über AGN Niederberghaus & Partner GmbH, Halle | 2020/04 - 2020/09 | 12.600 | 154.200,00 € |
Abbruch Turnhalle Albert Einstein Grundschule Kirschweg, Weißenfels | Entkernung, Entsorgung | Stadt Weißenfels über Ingenieure und Architekten Metron unabhängige Planungsgesellschaft mbH, Weißenfels | 2020/02 - 2020/04 | 2.908 | 78.500,00 € |
Entkernung Grundschule Am Markt Kirchplatz 10, Hettstedt | Entkernung, Entsorgung | Stadt Hettstedt über Bauplanungen Ehret und Müller Hettstedt | 2020/02 - 2020/04 | 2.600 | 42.000,00 € |
Abbruch Ruderhaus Passendorfer Wiesen Halle | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Halle über Ingenieurbüro Enke + Scholz GbR Halle | 2020/02 | 745 | 15.465,00 € |
Abbruch Turnhalle Grundschule Mehringen, Alte Bahnhofstraße, Aschersleben | Entkernung, Entsorgung | Stadt Aschersleben über Ingenieurplanungsgesellschaft mbH Wahlrab, Landeck & Cie Aschersleben | 2020/02 | 3.080 | 48.400,00 € |
MLU Geobotanik Am Kirchtor Halle | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Magdeburg über AGN Niederberghaus & Partner GmbH, Halle | 2020/01 - 2020/02 | 1.225 | 82.705,00 € |
Hohenturm Droyßiger Weg | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Finsterwalder GmbH | 2019/11 - 2020/04 | 26.500 | 190.000,00 € |
FBV Dankerode / Abbruch Güllebecken Dankerode | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Verband der Teilnehmergemeinschaften Sachsen-Anhalt, Schönebeck über Ing.-Gesellschaft Damer+Partner Goslar | 2019/11 - 2019/12 | 600 | 29.400,00 € |
Abbruch Feuerwehrhaus und Garagen, Dorfstraße 28 Querfurt OT Leimbach
| Entkernung, Abbruch, Entsorgung
| Stadt Querfurt | 2019/11 | 1.470 | 22.785,00 € |
Abbruch Gartenlaube Erdeborn, Bahnhofsweg | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Privatperson | 2019/11 | 180 | 6.680,00 € |
Schulzentrum Leipzig Grünau II, Miltitzer Weg | Entkernung, Abbruch, Entsorgung | Stadt Leipzig über
AGN Niederberghaus & Partner GmbH, Halle | 2019/10 - 2020/03 | 14.706 | 369.000,00 € |
Abbruch Brücke Pösselstraße Sangerhausen | Abbruch, Entsorgung | MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungs GmbH | 2019/10 | / | 24.650,00 € |
Abbruch Feuerwehr Siptenfelde | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Fa. Kutter GmbH Helbra | 2019/10 | 395 | 20.346,00 € |
Campus Lorenzo Leipzig Riebeckstraße | Erdarbeiten | basis/d GmbH Dresden | 2019/09 - 2020/04 | / | 129.950,00 € |
Abbruch Wohnhaus Gerbstedt Freie Straße | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Landkreis Mansfeld-Südharz, Sangerhausen | 2019/09 | / | 20.533,00 € |
Abbruch Wohnhaus und NG W.-Rathenau-Straße Hettstedt
| Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Landkreis Mansfeld-Südharz, Sangerhausen | 2019/09 | 2.662 | 40.720,00 € |
Abbruch Kita Großkorbetha | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Stadt Weißenfels über Architekturbüro Bernd Ringmayer Weißenfels | 2019/08 - 2019/10 | 3.890 | 129.850,00 € |
Abbruch Wohngebäude u. NG Bauernstraße 3, Helbra | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra | 2019/08 | 1.275 | 22.648,00 € |
Abbruch Wohngebäude und Scheune Bergweg Gerbstedt OT Zabenstedt | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Landkreis Mansfeld-Südharz, Sangerhausen | 2019/08 | / | 115.000,00 €
|
Abbruch Wirtschafts- und Sozialgebäude in Petersberg | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Bauunternehmen Hansjörg Kunze GmbH Heldungen | 2019/06 - 2019/09 | / | 80.808,00 € |
Sanierung Lernzentrum Halle-Neustadt, Carl-Schorlemmer-Ring, Halle | Abbruch und Erdarbeiten
| Bauunternehmen Hansjörg Kunze GmbH Heldungen | 2019/06 - 2019/09 | / | 74.905,00 € |
Schulzentrum Leipzig Grünau I, Miltitzer Weg | Entkernung, Abbruch, Entsorgung | Stadt Leipzig über AGN Niederberghaus & Partner GmbH, Halle | 2019/05 - 2020/01 | 14.706 | 299.540,00 € |
Abbruch Behelfsbau Landgericht Magdeburg | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| LB Bau- und Liegenschaftsmanagement SA, über Tchoban Voss Architekten Magdeburg | 2019/05 - 2019/08 | 4.500 | 52.400,00 € |
Abbruch „Kita Am Weidhügel“, Querfurt OT Niederschmon | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Stadt Querfurt über Helk Architekten u. Ingenieure, Querfurt | 2019/04 - 2019/05 | 2.100 | 54.500,00 € |
Notabriss 2-gesch. Wohnhaus, Borngasse 40, Eisleben | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Landkreis Mansfeld-Südharz, Sangerhausen | 2019/04 | / | 14.700,00 € |
Planetarium Holzplatz, Halle | Abbruch, Erdarbeiten
| Leinetaler Hochbau GmbH, Wallhausen | 2019/03 - 2019/10 | / | 61.869,00 € |
Sanierung BBS H. Beims Bodestraße 1, Magdeburg | Entkernung, Entsorgung Schule, Abbruch Heizhaus
| Stadt Magdeburg über Steinblok Architekten GmbH Magdeburg | 2019/03 - 2019/09 | 15.400 | 165.335,00 € |
Instandsetzung historische Feldscheunen und Druckerei | Beräumung, Entkernung, Abbruch, Entsorgung | Frankesche Stiftung Halle über
Dressler Architekten, BDA | 2019/03 - 2019/07 | 750 | 82.980,00 € |
Ersatzneubau Aldi, Hettstedt | Abbruch und Erdarbeiten
| Universalbau Bernburg GmbH | 2019/03 - 2019/04 | / | 62.349,00 € |
Altlastensanierung und Baufeldfreimachung Holzplatz 4, Halle | Baufeldfreimachung
| Stadt Halle | 2019/02 - 2019/11 | / | 85.000,00 € |
Abbruch Dorfgemeinschaftshaus Hauptstraße 33a+34, Friedrichsbrunn | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Stadt Thale über Ingenieurbüro f. Bauplanung Thale | 2019/02 - 2019/05 | 7.720 | 160.000,00 € |
Abbruch Aldi über der Heckerlingsbreite, Hettstedt | Entkernung, Abbruch, Entsorgung
| BGB Gundstücksgesellschaft, Herten über Alsi Immobilienverwaltung Büro Barleben | 2019/01 - 2019/03 | 9.000 | 67.500,00 € |
Editha-Gymnasium, Los 302 - Abbruch Lorenzweg 81 Magdeburg | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Magdeburg über
BJP Ingenieure GmbH, Leipzig | 2018/12 - 2019/04 | 5.500 | 167.877,00 € |
Sanierung HWS 2013
Nienburg Los 2 -Abbrucharbeiten
| Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Stadt Nienburg über Baumeister Ing.-Büro GmbH, Leipzig | 2018/12 - 2019/03 | 610 | 41.798,00 € |
Abbruch WG + NG Hadebornstraße 1, Hettstedt | Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Hettstedt über Bauplanungen Ehret & Müller Hettstedt | 2018/11 | 395 | 14.950,00 € |
Abbruch Gartenlauben im Raum Magdeburg, nördliche Lage | Beräumung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Stadt Magdeburg über A.BB Architekten Magdeburg | 2018/10 - 2019/01 | 2.850 | 46.009,00 € |
Abbruch Mehrfamilienhaus Segelteichstraße 2-8, Sondershausen
| Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Wohnungsgenossenschaft "Glückauf eG", Sondershausen | 2018/10 - 2018/12 | 9.800 | 110.000,00 € |
LEO-Passage Grasnelkenweg 18,
Halle (Saale)
| Beräumung, Entkernung, Abbruch,
Entsorgung, Verfüllung
| Stadt Halle | 2018/10 - 2018/12 | 15.500 | 216.599,00 € |
Abbruch WG (Hessenhaus), Marienstr. 6, Helbra
| Beräumung, Entkernung, Abbruch
| LK Mansfeld-Südharz
| 2018/09 | / | 29.970,00 € |
Abbruch und Sicherungsarbeiten an einer Scheune nach Sturmschaden | Beräumung, Sicherungsarbeiten, Abbruch, Entsorgung
| BayWA AG Niemberg | 2018/08 - 2018/10 | 48.000 | 47.381,00 € |
Abbruch Überdachung Lagerplatz, 2. BA Harzgerode | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| TRIMET Aluminium SE über Ing.-Büro Thiele Schloßberg 2, Harzgerode | 2018/08 - 2018/09 | 2.627 | 59.000,00 € |
HW 184 - Gebäudeabbrüche Holzplatz 4 u. 7 Halle (Saale)
| Los 1 - Abbruch, Beräumung Gelände und Bodensanierung
| Stadt Halle | 2018/06 - 2018/11 | 4.820 | 197.936,00 € |
Abbruch ehem. Gärtnerei Schwarzer Weg, Coswig
| Beräumung, Abbruch, Entsorgung, Verfüllung, Geländeregulierung | Stadt Coswig über Ing.-Büro Reglin, Coswig | 2018/06 - 2018/10 | 4.450 | 190.480,00 € |
Abbruch Gebäude Luisenstr. 12 und 14, Hettstedt
| Abbrucharbeiten mit Geländeregulierung und Gebäudesicherung
| Stadt Hettstedt über Bauplanungen Ehret & Müller, Hettstedt | 2018/06 - 2018/10 | 1.290 | 66.171,00 € |
B 91 Theißen - BAB 9, III PA Deuben - Werschen | Erdarbeiten für archäologische Grabungen
| LDA Sachsen-Anhalt, Halle über BIC Magdeburg GmbH & Co KG | 2018/06 - 2018/08 | / | 28.664,00 € |
Grundschule Mehringen Los 26 - Entk. und Teilabbruch Schule
| Entkernung und Abbrucharbeiten
| Stadt Aschersleben | 2018/06 - 2018/08 | 1.500 | 28.350,00 € |
Erbe des Fiskus, Nachlass Willnow Neuvietzenburg 4, Teutschenthal/Eisdorf
| Beräumung, Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Verfüllung
| LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Halle | 2018/06 - 2018/07 | 640 | 31.786,00 € |
B71n, A 14 - Haldensleben, Abs. OU Wedringen, 2. DA
| Erdarbeiten für archäologische Grabungen
| LDA Sachsen-Anhalt, Halle über BIC Magdeburg GmbH & Co KG | 2018/05 - 2018/08 | 110.000 | 558.009,00 € |
Abbruch einer Industriehalle Nietleben
| Abbruch, Separierung, Entsorgung
| Abriss und Recycling Ralf Runge | 2018/05 - 2018/06 | 72.000 | 90.000,00 € |
Abbruch Quelleagentur Lohmühle, Kölleda
| Abbruch, Entsorgung, Verfüllung, Geländeregulierung | Stadt Kölleda, Bauamt, Markt 1 | 2018/05 | 550 | 16.456,00 € |
Gefahrenabwehrmaßnahme - Abbruch Toilettengebäude
| Abbruch, Entsorgung, Verfüllung, Geländeregulierung | Gemeinde Seegebiet ML, OT Röblingen | 2018/05 | 60 | 4.450,00 € |
Grundstücksberäumung Glück-Auf-Siedlung, Stedten
| Grundstücksberäumung, Separierung, Entsorgung
| Gemeinde Seegebiet ML, OT Röblingen | 2018/05 | 350 | 6.620,00 € |
Abbruch Wassersportzentrum Osendorfer See, Am Tagebau 200, Halle (Saale)
| Beräumung, Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Baustraße anlegen
| Stadt Halle
| 2018/04 - 2018/06 | 3.300 | 37.503,90 € |
Abriss Garagenkomplex Angerstraße, Kölleda
| Abbruch, Entsorgung, Verfüllung, Gelände-regulierung
| Stadt Kölleda, Bauamt, Markt 1 | 2018/04 - 2018/05 | 1.400 | 21.495,00 € |
Sanierung Gesamtschule Ingolstädter Straße 33, Halle (Saale)
| Entkernungsarbeiten, Innenabbrüche
| Stadt Halle | 2018/03 - 2018/09 | 14.300 | 146.935,00 € |
Renaturierung ehem. Freibad - 1. BA Abbruch Lutherst. Eisleben OT Osterhausen
| Abbruch, Entsorgung und Geländemodellierung
| Stadtverwaltung Luthertstadt Eisleben | 2018/03 - 2018/05 | 1.679 | 41.043,00 € |
Abbruch ehemalige Gaststätte, Seestr. 17 Wansleben am See
| Beräumung, Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| MITNETZ Gas | 2018/03 | 6.357 | 63.585,00 € |
Abbruch einer maroden Einfriedungsmauer, Lutherstadt Eisleben OT Volkstedt
| Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung
| Landkreis MSH | 2018/03 | / | 2.492,00 € |
Abbruch Gebäudeanbau, Kammerfortstr. 28, Burgwenden | Abbruch, Separierung, Entsorgung | Baustoffwerk Burgwenden GmbH | 2018/02 | 3.000 | 20.500,00 € |
Abbruch Wohngebäude und Nebengelass, Ahlsdorf OT Ziegelrode | Beräumung, Entkernung, Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | Datentechnik Zänker, Lutherstdt Eisleben | 2018/02 | 720 | 12.000,00 € |
Energetische Sanierung u. Erweiter. KITA "Kinderland am Friedrichsberg", Los 1 | Abbruch, Separierung, Entsorgung | Gemeinde Wimmelburg über Helk Architekten und Ingenieure GmbH Querfurt | 2018/02 | 150 | 6.331,00 € |
Abbruch Überdachung Lagerplatz, Harzgerode | Abbruch, Entsorgung, Geländeregulierung | TRIMET Aluminium SE über Ing.-Büro Thiele Schloßberg 2, Harzgerode | 2017/12 - 2018/01 | 1.321 | 35.985,66 € |